市教委公布民办高校年检情况
导读:近日,网络流传一份最新“虚假大学”名单。北京市教委表示,目前,由我委审批和管理的民办高等学校及其他民办高等教育机构共84所,其中实施学历教育的民办普通高校及独立学院16所,实施非学历教育的民办高等教育机构68所。
近日,网络流传一份最新“虚假大学”名单。北京市教委表示,目前,由我委审批和管理的民办高等学校及其他民办高等教育机构共84所,其中实施学历教育的民办普通高校及独立学院16所,实施非学历教育的民办高等教育机构68所。
自2006年以来,我委逐步加大了对民办高等学校及其他民办高等教育机构的规范管理力度,通过开展评估、年检、招生简章及广告备案、招生宣传活动监测等工作,加强日常监管力度。自2006年起,市委教育工委、市教委会同市公安局、市卫生局、市财政局、市民政局等部门联合组织,每年开展一次办学状况年度检查。评估范围涵盖了经我委批准成立的持有《民办学校办学许可证》的全日制自考助学、培训、函授等各类民办高等教育机构。到2015年,此项工作已连续开展10轮。年检工作的重心在于督促学校依法办学,诚信办学,加强管理,提高办学水平和教育质量。根据年检结果及学校整改情况,我委每年都向社会公布年检合格学校名单。
2015年6月,我委发布了《北京市教育委员会关于公布2014年民办高等学校及其他民办高等教育机构办学状况年度检查结果的通知》(京教民〔2015〕2号)。检查情况显示,参加2014年度年检的民办高等学校及其他民办非学历高等教育机构共83所,包括10所民办普通高校、5所独立学院及68所民办非学历高等教育机构,最终确定72所学校年检结论为通过,3所学校基本通过,4所学校暂缓通过,4所学校不通过(《2014年民办高等学校及其他民办高等教育机构办学状况年度检查基本情况一览表》附后)。2015年我市民办高等学校及其他民办高等教育机构办学状况年度检查结果正在审议中,将于6月向社会公布。
根据年检结果和情况,市教委将进一步加强对民办高校办学行为的规范和指导,重点在高校招生季继续加强对民办高校招生宣传行为的监管力度。市教委将通过多种方式及时发布民办高校招生政策及相关信息,对于年检通过具备招生资格的民办高校,通过招生简章和广告备案及招生宣传监测工作,引导学校依法宣传、诚信招生;对于年检暂缓通过及未通过不具备招生资格的民办高校,坚决杜绝违规招生行为。针对社会上存在的以“未经批准办学的民办高校虚假网站为载体形式进行招生诈骗”的行为,市教委将配合公安机关进行清理和查处,维护和净化招生秩序,切实保障广大考生的合法权益。
市教委也将不断改进年检工作方式,加强政策导向作用,坚持规范与鼓励并重,落实扶需扶特、促优促强的发展原则,要求学校把依法办学、规范办学作为基本要求和底线,同时对于坚持内涵发展、特色明显的学校,将进一步加大鼓励扶持力度,大力宣传办学经验,树立典型,从正面引导民办高校服务首都核心功能建设和满足人民群众的教育需求,促进我市民办高等教育健康、有序、内涵、特色发展。
附件:《2014年民办高等学校及其他民办高等教育机构办学状况年度检查基本情况一览表》
附件:
2014年民办高等学校及其他民办高等教育机构
办学状况年度检查基本情况一览表
一、民办普通高校及独立学院(15所) 单位:人
学校名称  | 年检结论  | 教职工数  | 学历教育在校学生数  | 非学历教育在校学生数  | |||
全日制  | 业余  | 函授  | 短期培训  | ||||
北京城市学院  | 通过  | 2475  | 21391  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京吉利学院  | 通过  | 682  | 5283  | 5171  | 0  | 0  | 0  | 
首都师范大学科德学院  | 通过  | 450  | 4547  | 878  | 0  | 0  | 0  | 
北京工商大学嘉华学院  | 通过  | 394  | 5105  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京邮电大学世纪学院  | 通过  | 434  | 5227  | 154  | 0  | 0  | 0  | 
北京工业大学耿丹学院  | 通过  | 645  | 5749  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院  | 通过  | 388  | 3786  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京北大方正软件技术学院  | 通过  | 252  | 3350  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京汇佳职业学院  | 通过  | 364  | 2781  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京经济技术职业学院  | 通过  | 187  | 1580  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京经贸职业学院  | 通过  | 145  | 1837  | 214  | 0  | 0  | 0  | 
北京科技职业学院  | 通过  | 368  | 2169  | 659  | 0  | 0  | 0  | 
北京培黎职业学院  | 通过  | 371  | 3017  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京艺术传媒职业学院  | 通过  | 136  | 328  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京科技经营管理学院  | 不通过  | 325  | 2426  | 220  | 0  | 0  | 0  | 
二、全日制民办非学历高等教育机构(38所) 单位:人
学校名称  | 年检结论  | 教职工数  | 学历教育在校学生数  | 非学历教育在校学生数  | |||
全日制  | 业余  | 函授  | 短期培训  | ||||
北京八维研修学院  | 通过  | 317  | 0  | 3418  | 0  | 0  | 0  | 
北京北大资源研修学院  | 通过  | 90  | 0  | 820  | 183  | 0  | 0  | 
北京财经专修学院  | 通过  | 138  | 0  | 1010  | 0  | 0  | 0  | 
北京东方大学  | 通过  | 135  | 0  | 223  | 0  | 0  | 0  | 
北京翻译研修学院  | 通过  | 94  | 0  | 683  | 0  | 0  | 0  | 
北京工商管理专修学院  | 通过  | 178  | 0  | 1825  | 0  | 0  | 0  | 
北京国际标准舞研修学院  | 通过  | 33  | 0  | 58  | 0  | 0  | 0  | 
北京国际经贸研修学院  | 通过  | 65  | 0  | 954  | 0  | 0  | 205  | 
北京国际商务学院  | 通过  | 59  | 0  | 473  | 67  | 516  | 0  | 
北京瀚林职业研修学院  | 通过  | 22  | 0  | 102  | 0  | 0  | 0  | 
北京航空旅游专修学院  | 通过  | 156  | 0  | 2016  | 0  | 0  | 0  | 
北京华嘉专修学院  | 通过  | 51  | 0  | 302  | 0  | 0  | 0  | 
北京华夏管理学院  | 通过  | 52  | 0  | 328  | 0  | 0  | 0  | 
北京建设大学  | 通过  | 55  | 0  | 280  | 0  | 0  | 35  | 
北京金融学院  | 通过  | 83  | 0  | 147  | 152  | 0  | 81  | 
北京经济研修学院  | 通过  | 68  | 0  | 305  | 0  | 0  | 0  | 
北京美国英语语言学院  | 通过  | 58  | 0  | 391  | 266  | 0  | 125  | 
北京民族大学  | 通过  | 430  | 0  | 3935  | 0  | 0  | 0  | 
北京明园大学  | 通过  | 168  | 0  | 999  | 0  | 0  | 607  | 
北京人文大学  | 通过  | 99  | 0  | 1740  | 0  | 0  | 0  | 
北京涉外经济专修学院  | 通过  | 80  | 0  | 518  | 0  | 0  | 0  | 
北京世华管理专修学院(原北京中新企业管理学院)  | 通过  | 25  | 0  | 149  | 0  | 0  | 0  | 
北京文理研修学院  | 通过  | 49  | 0  | 348  | 0  | 0  | 0  | 
北京现代音乐研修学院  | 通过  | 521  | 0  | 5029  | 0  | 0  | 0  | 
北京新亚研修学院  | 通过  | 60  | 0  | 320  | 0  | 0  | 0  | 
北京演艺专修学院  | 通过  | 230  | 0  | 1635  | 0  | 0  | 0  | 
北京应用技术大学  | 通过  | 57  | 0  | 727  | 0  | 0  | 0  | 
北京影视研修学院  | 通过  | 27  | 0  | 15  | 0  | 0  | 152  | 
北京珠宝首饰研修学院  | 通过  | 25  | 0  | 80  | 0  | 0  | 12  | 
东方文化艺术学院  | 通过  | 98  | 0  | 128  | 0  | 0  | 0  | 
现代管理大学  | 通过  | 685  | 0  | 3920  | 0  | 0  | 0  | 
中国信息大学  | 通过  | 135  | 0  | 701  | 0  | 0  | 0  | 
北京世贤研修学院  | 暂缓通过  | 104  | 0  | 1150  | 0  | 0  | 0  | 
北京高等秘书研修学院  | 暂缓通过  | 27  | 0  | 251  | 0  | 0  | 0  | 
北京企业管理研修学院  | 暂缓通过  | 21  | 0  | 164  | 0  | 0  | 413  | 
北京中国驻颜美容学院  | 暂缓通过  | 27  | 0  | 48  | 0  | 0  | 160  | 
北京黄埔大学  | 不通过  | 44  | 0  | 336  | 0  | 0  | 0  | 
北京兴华大学  | 不通过  | 41  | 0  | 168  | 0  | 0  | 0  | 
三、非全日制民办非学历高等教育机构(30所) 单位:人
学校名称  | 年检结论  | 教职工数  | 学历教育在校学生数  | 非学历教育注册学生数  | |||
全日制  | 业余  | 函授  | 短期培训  | ||||
北京彼得·德鲁克管理研修学院  | 通过  | 95  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16460  | 
北京长城研修学院  | 通过  | 25  | 0  | 0  | 69  | 0  | 1009  | 
北京当代艺术研修学院  | 通过  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 111  | 
北京东方妇女老年大学  | 通过  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京东方研修学院  | 通过  | 41  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京高等珠宝研修学院  | 通过  | 37  | 0  | 0  | 0  | 41  | 3109  | 
北京国际汉语学院  | 通过  | 67  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1103  | 
北京国际青年研修学院  | 通过  | 73  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1776  | 
北京汉语国际推广中心  | 通过  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 597  | 
北京华大研修学院  | 通过  | 8  | 0  | 0  | 45  | 0  | 175  | 
北京机械工程师进修学院  | 通过  | 53  | 0  | 0  | 0  | 272  | 4233  | 
北京计算机专修学院  | 通过  | 26  | 0  | 32  | 0  | 0  | 47  | 
北京京海研修学院  | 通过  | 44  | 0  | 0  | 800  | 0  | 160  | 
北京经济技术研修学院  | 通过  | 55  | 0  | 0  | 1056  | 0  | 0  | 
北京军地专修学院  | 通过  | 187  | 0  | 0  | 0  | 2295  | 0  | 
北京礼仪专修学院  | 通过  | 78  | 0  | 0  | 20813  | 0  | 41  | 
北京民生财富研修学院  | 通过  | 46  | 0  | 0  | 0  | 0  | 660  | 
北京社会函授大学  | 通过  | 12  | 0  | 0  | 0  | 246  | 0  | 
北京摄影函授学院  | 通过  | 248  | 0  | 0  | 0  | 2251  | 792  | 
北京心理学函授学院  | 通过  | 61  | 0  | 0  | 0  | 924  | 300  | 
蒙代尔国际企业家大学  | 通过  | 34  | 0  | 0  | 0  | 0  | 125  | 
中关村创新研修学院  | 通过  | 193  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6820  | 
中国管理软件学院  | 通过  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  | 125  | 
中国教育国际交流研修学院  | 通过  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0  | 784  | 
中国逻辑与语言函授大学  | 通过  | 69  | 0  | 0  | 0  | 458  | 3264  | 
中国农民大学  | 通过  | 39  | 0  | 0  | 0  | 0  | 56537  | 
北京盛唐研修学院  | 基本通过  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
中国现代教育研修中心  | 基本通过  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京职业资格专修学院  | 基本通过  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
北京经济管理函授学院  | 不通过  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
注:1.以上数据采集的截止日期为2014年9月30日。
2.短期培训生数指培训时间不足一年的学生数。
教育头条实习编辑:蔡丙茜
    
    

